感染類型1 | 每24小時劑量 | 療程(天)2 |
醫(yī)院內(nèi)肺炎 | 750mg | 7~14 |
社區(qū)獲得性肺炎3 | 500mg | 7~14 |
社區(qū)獲得性肺炎4 | 750mg | 5 |
急性細(xì)菌性鼻竇炎 | 750mg | 5 |
500mg | 10~14 | |
慢性支氣管炎的急性細(xì)菌性加重 | 500mg | 7 |
復(fù)雜性皮膚及皮膚軟組織感染(cSSSI) | 750mg | 7~14 |
非復(fù)雜性皮膚及皮膚軟組織感染(uSSSI) | 500mg | 7~10 |
慢性細(xì)菌性前列腺炎 | 500mg | 28 |
復(fù)雜性尿路感染(cUTI)或急性腎盂腎炎(AP)5 | 750mg | 5 |
復(fù)雜性尿路感染(cUTI)或急性腎盂腎炎(AP)6 | 250mg | 10 |
非復(fù)雜性尿路感染 | 250mg | 3 |
吸入性炭疽(暴露后),成年和兒科患者>50kg和≥6個月7、8 兒科患者<50kg和≥6個月7、8 |
500mg 參見下表 (表2) |
608 608 |
感染類型1 | 劑量 | 每次給藥頻率 | 療程2 |
吸入性炭疽(暴露后)3,4 | |||
兒科患者>50kg和≥6個月 | 500mg | 24小時 | 60天4 |
兒科患者<50kg和≥6個月 | 8mg/kg(每次劑量不超過250mg) | 12小時 | 60天4 |
腎功能正?;颊咧忻?/strong>24小時的劑量 | 肌酐清除率 20~49ml/min |
肌酐清除率 10~19ml/min |
血液透析或持續(xù)性非臥床腹膜透析(CAPD) |
750mg | 每48小時750mg | 第一次給藥750mg,此后每48小時500mg | 第一次給藥750mg,此后每48小時500mg |
500mg | 首劑500mg,此后每24小時250mg | 第一次給藥500mg,此后每48小時250mg | 第一次給藥500mg,此后每48小時250mg |
250mg | 無需劑量調(diào)整 | 每48小時250mg。對于單純性UTI治療,無需劑量調(diào)整 | 無劑量調(diào)整信息 |